- Description
- Brand
- Additional information
Description
Μέγεθος | Αντοχή | A | B | C | D | Βάρος | ||
ton | mm | mm | mm | mm | kg/100 | |||
F10DGC | 10mm | 0.30 | 10 | 10 | 20 | 40 | 13.5 | |
F12DGC | 12mm | 0.50 | 12 | 12 | 25 | 48 | 25.0 | |
F16DGC | 16mm | 0.80 | 16 | 16 | 32 | 60 | 55.0 | |
F19DGC | 19mm | 1.10 | 19 | 19 | 38 | 74 | 92.0 | |
F22DGC | 22mm | 1.50 | 22 | 22 | 44 | 85 | 138.0 |
Brand
BLUE LINE
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
ΜΕΓΕΘΟΣ/SIZE | 10MM, 12MM, 16MM, 19MM, 22MM |