- Description
- Brand
- Additional information
Description
Κωδικός | Αντοχή | A | B | C | D | E | Βάρος |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 | |
F04HSS | 0.06 | 4.0 | 4 | 8 | 16 | 14 | 1.0 |
F05HSS | 0.12 | 5.0 | 5 | 10 | 20 | 17 | 2.0 |
F06HSS | 0.15 | 6.0 | 6 | 12 | 24 | 21 | 4.0 |
F08HSS | 0.3 | 8.0 | 8 | 16 | 32 | 28 | 7.0 |
F10HSS | 0.4 | 9.5 | 10 | 20 | 40 | 34 | 7.0 |
F12HSS | 0.6 | 12.0 | 12 | 24 | 48 | 42 | 25.0 |
F16HSS | 1.0 | 16.0 | 16 | 32 | 58 | 56 | 40.0 |
F19HSS | 1.5 | 20.0 | 20 | 38 | 66 | 65 | 60.0 |
F22HSS | 2.0 | 22.0 | 22 | 44 | 77 | 77 | 90.0 |
F25HSS | 3.0 | 25.0 | 25 | 50 | 88 | 87 | 110.0 |
F32HSS | 3.5 | 32.0 | 32 | 64 | 112 | 112 | 240.0 |
Brand
BLUE LINE
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
ΜΕΓΕΘΟΣ/SIZE | 4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM, 12MM, 16MM, 19MM, 22MM, 25MM, 32MM |