ΜΠΑΣΔΕΚΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟ
Κωδικός | Αντοχή | Max αντοχή κεφαλής | Test load | A | B | D | Becket dia. | Max wire | Βάρος |
ton | ton | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KT1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 163 | 22 | 80 | 16 | 16 | 1.7 |
KT2 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 195 | 24 | 110 | 22 | 18 | 3.1 |
KT3 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 257 | 28 | 150 | 31 | 20 | 6.4 |
KT4 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 330 | 35 | 185 | 40 | 22 | 11.1 |
KT6 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 365 | 42 | 210 | 40 | 24 | 17.0 |
- Περιγραφή
- Μάρκα
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Μπασδέκα γαλβανιζέ με κρίκο
Χώρα κατασκευής:Δανία
Μάρκα
BLUE LINE
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
Διαστάσεις | Μ/Δ |
ΜΕΓΕΘΟΣ/SIZE | KT1, KT2, KT3, KT4, KT6 |